| 会社名 | SBIフューチャーズ |
| 注文の種類 | [成行] [指値] [逆指値] [指成] [引成] [ストップ] [ストップリミット] [IOC] [FOK] |
| 注文可能時間【平日】 | 6:00~15:30/18:30~3:00 |
| 注文可能時間【休日】 | 7:00~24:00 |
| サポート対応時間【電話】 | 8:00~18:00 |
| サポート対応時間【メール】 | 24時間 |
| 注文締切・ザラバ | 時間一杯 |
| 注文締切・板寄せ | 時間一杯 |
| 携帯の種類 | [imode] [EZweb] [Yahoo! keitai] |
| 通常手数料(1枚あたり往復) | 1,050円 |
| デイトレード手数料(1枚あたり往復) | 525円 |
| 年会費 | 0円 |
| 情報量 | 0円 |
| 印紙税 | 0円 |
| 最低初回入金額 (取引のための委託証拠金は必要) |
100,000円 |
| 東京工業品取引所 | [金] [銀] [白金] [白金ミニ] [パラジウム] [RSS3号] [ガソリン] [灯油] [アルミニウム] [原油] [金ミニ] |
| 東京穀物商品取引所 | [小豆] [一般大豆] [Non-GMO大豆] [トウモロコシ] [アラビカコーヒー生豆] [ロブスタコーヒー生豆] [粗糖] |
| 中部大阪商品取引所 | [ガソリン] [灯油] |