| 注文の種類 | [成行] [指値] [逆指値] [IFD] [OCO] [期日指定] [2WAY] |
| 携帯 | [imode] [voda] [ezweb] |
| 取引時間 | 24時間、月曜午前7:00~土曜午前6:00(米国冬時間 |
| 通常手数料 | 【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 500円 【10万通貨単位】 5,000円 |
| デイトレード手数料 | 【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 0円 【10万通貨単位】 0円 |
| 手数料備考 | 1万通貨単位あたり
|
| スプレッド | 4銭 |
| 最低保証金 | 35,310円 |
| レバレッジ | 13倍~24倍 |
| 最低初回入金額 | 100,000円 |
| 取引上限通貨単位 | 2,000,000通貨単位 |
| 24時間入金サービス | 対応銀行:ジャパンネットバンク、イーバンク、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行 |
| 入金手数料 | 有り |
| ネットで出金 | ○ |
| 出金に必要な時間 | 4営業日 (基本的には翌営業日 |
| 出金手数料(日本円) | 0(同行同支店)~420円 |
| 出金手数料(外貨) | お問合わせください |
| 外貨の受け渡し | ○ |
| 商品名 | セントラル短資FX |
| ネットで出金 | ○ |
| 会社名 | セントラル短資FX株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区3-5-27三田ツインビル西館 |
| 資本金 | 10億1965万円 |
| 主要株主 | セントラル短資(株)、日短キャピタル(株) |
| 取扱開始時期 | 2002年04月 |
| 顧客資産管理状況 | 分別保管/三井住友銀行で全額信託保全
※口座清算価値ベースで全額信託 |
| お問合せ電話番号 | 0120-30-8806 |
| お問合せ受付時間 | 月曜午前7時~土曜午前7時までの平日24時間 |
| 金融商品取引業登録状況 | 関東財務局長(金商)第278号 |