| 注文の種類 | [成行] [指値] [逆指値] [IFD] [OCO] [IFO] [トレール] [期日指定] [2WAY] |
| 携帯 | [imode] [voda] [ezweb] |
| 取引時間 | 東京時間 月曜日07:00~土曜日06:50(米国が冬時間の場合)
東京時間 月曜日07:00~土曜日05:50(米国が夏時間の場合 |
| 通常手数料 | 【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 0円 【10万通貨単位】 0円 |
| デイトレード手数料 | 【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 0円 【10万通貨単位】 0円 |
| スプレッド | 1銭 |
| 最低保証金 | 5,650円 |
| レバレッジ | 400倍 |
| 最低初回入金額 | 50,000円 |
| 取引上限通貨単位 | 5,000,000通貨単位 |
| 24時間入金サービス | 対応銀行:三菱東京UFJ銀行・ジャパンネット銀行・ゆうちょ銀行・イーバンク銀行 |
| 入金手数料 | お客様負担 |
| ネットで出金 | ○ |
| 出金に必要な時間 | 1日 |
| 出金手数料(日本円) | 無料 |
| 外貨の受け渡し | × |
| 商品名 | Spot Board |
| ネットで出金 | ○ |
| 会社名 | 株式会社MJ |
| 所在地 | 名古屋市中区錦1-4-16 日銀前KDビル8F |
| 資本金 | 7億6500万円 |
| 主要株主 | プラネックスコミュニケーションズ株式会社 |
| 取扱開始時期 | 2003年06月 |
| 顧客資産管理状況 | 新銀行東京で信託保全 |
| お問合せ電話番号 | 0120-259-218 |
| お問合せ受付時間 | 月曜日07:00~土曜日06:50(米国が冬時間の場合)
月曜日07:00~土曜日05:50(米国が夏時間の場合) |
| 金融商品取引業登録状況 | 東海財務局長(金商)第24号 |