| 注文の種類 | [成行] [指値] [逆指値] [IFD] [OCO] [IFO] [期日指定] [2WAY] |
| 携帯 | [imode] [voda] [ezweb] |
| 通常手数料 | 【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 0円 【10万通貨単位】 0円 |
| デイトレード手数料 | 【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 0円 【10万通貨単位】 0円 |
| 手数料備考 | 取引手数料は全て無料。 |
| スプレッド | 1銭 |
| 最低保証金 | 5,600円 |
| レバレッジ | 1倍~200倍 |
| 最低初回入金額 | 5,000円 |
| 取引上限通貨単位 | 5,000,000通貨単位 |
| 24時間入金サービス | 対応銀行:イーバンク、ジャパンネット、みずほ、三井住友、ゆうちょ銀行 |
| 入金手数料 | クイック入金サービスはすべて手数料無料 |
| ネットで出金 | ○ |
| 出金に必要な時間 | 2営業日以内 |
| 出金手数料(日本円) | 0円(弊社負担) |
| 出金手数料(外貨) | なし |
| 外貨の受け渡し | × |
| 商品名 | 外為オンライン |
| ネットで出金 | ○ |
| 会社名 | 株式会社外為オンライン |
| 所在地 | 〒100-6226
東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内24階 |
| 資本金 | 1億6000万円 |
| 主要株主 | 遠藤 昭二、他 |
| 取扱開始時期 | 2005年05月 |
| 顧客資産管理状況 | 信託保全による分別保管
保全先:三井住友銀行 |
| お問合せ電話番号 | 0120-465-104 |
| お問合せ受付時間 | 平日9:00~17:00 |
| 金融商品取引業登録状況 | 関東財務局長(金商)第276号 |